- Điều kiện tham chiếu cho Độ chính xác:
- Nhiệt độ tham chiếu: 23°C ± 2K
- Độ ẩm tương đối: 45%…55% RH
- Dạng sóng của đại lượng đo: Hình sin
- Tần số đầu vào: 50 hoặc 60 Hz ±2%
- Điện áp pin: 3 V ± 0.1 V
- Tiêu chuẩn áp dụng:
- Độ miễn cảm EMC: IEC 61326-1:2012, Table A.1
- Độ miễn cảm: IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3
- An toàn: IEC 61010-1-2010
- Chống nước và chống bụi: Cấp IP IEC 60529
- Độ ô nhiễm: 2
- Hạng mục cài đặt: 1000 V CATIII / 600 V CATIV
- Thí nghiệm cao áp: 6.7 kV (IEC 61010-1-2010)
- Điều kiện môi trường:
- Nhiệt độ hoạt động: 0 đến +50°C
- Nhiệt độ bảo quản: – 25 đến +70°C
- Độ ẩm tương đối: <75% không ngưng tụ
- Cấp bảo vệ: IP 50 cho máy và IP 20 cho thiết bị đầu cuối
- Độ cao: lên đến 2000 m
- Pin:
- Điện áp pin: 2 X 1.5 V Cells
- Loại pin: Kiềm mangan Dioxide
- Tuổi thọ pin: 600 giờ cho VDC, ADC và 300 giờ cho VAC, AAC
- Thử nghiệm pin: Tự động cảnh báo khi điện áp pin xuống dưới 2.4 V
Đồng hồ vạn năng Rishabh Rish 612
Liên hệ
Chức năng đo | Dải đo | Độ phân giải | Trở kháng đầu vào | Màn hình kỹ thuật số Độ lệch cố hữu ở điều kiện tham chiếu +(...%rdg + ...digits) | Khả năng quá tải | |
Giá trị quá tải | Thời gian quá tải | |||||
V(DC) | 660.0mV | 100µV | >100 MΩ // <40pF | 0.7 + 5 | 1000 V DC AC eff / rms Sóng hình sin | Liên tục |
6.600V | 1mV | 11 MΩ // <40pF | 0.4 + 5 | |||
66.00V | 10mV | 10 MΩ // <40pF | 0.4 + 5 | |||
660.0V | 100mV | 10 MΩ // <40pF | 0.4 + 5 | |||
1000.0V | 1V | 10 MΩ // <40pF | 0.4 + 5 | |||
V(AC) | 660.0mV | 100µV | >100 MΩ // <40pF | 1.2 + 5 | ||
6.600V | 1mV | 11 MΩ // <40pF | 1.0 + 3 | |||
66.00V | 10mV | 10 MΩ // <40pF | ||||
660.0V | 100mV | 10 MΩ // <40pF | ||||
1000V | 1V | 10 MΩ // <40pF | ||||
A(DC) | Giảm điện áp | Liên tục | ||||
66.00mA | 10µA | 66.00mV | 0.8 + 5 | 0.7A | ||
660.0mA | 100µA | 660.00mV | 0.8 + 5 | |||
A(AC) | 66.0mA | 10µA | 66.00mV | 0.8 + 5 | 0.7A | Liên tục |
660.0mA | 100µA | 660.00mV | 0.8 + 5 | |||
> C (AC) | 66.00A | 10mA | 66.00mV | 0.8 + 5 | 0.7A | Liên tục |
660.0A | 100mA | 660.00mV | 0.8 + 5 | |||
Ω | ĐIện áp không tải | 1000 V DC AC eff / rms Sóng hình sine | 10 giây | |||
660.0Ω | 100mΩ | -3.3V | 0.8 + 5 | |||
6.600KΩ | 1Ω | -1.08V | 0.8 + 5 | |||
66.00KΩ | 10Ω | -1.08V | 0.8 + 5 | |||
660.0KΩ | 100Ω | -1.08V | 0.8 + 5 | |||
6.600MΩ | 1KΩ | -1.08V | 1.0 + 5 | |||
66.00MΩ | 10KΩ | -1.08V | 2.0 + 5 | |||
BUZZER | 660.0Ω | 100mΩ | -3.3V | 0.8 + 5 | ||
DIODE | 2.000V | 1mV | 3.3V | 2.0 + 10 | ||
C / F | 0...1300°C | 1°C | -- | 2.0+3 | ||
Đỉnh (VAC /A AC) | 3.0+300 | - | - | |||
- Cầu chì:
- Cầu chì cho dải lên đến 660 mA: 1.6 A / 1000V; 6.3 mm x 32 mm
- Cầu chì cho dải 10 A: 16 A / 1000V; 10 mm x 38 mm
- Thiết kế kỹ thuật:
- Cấp bảo vệ:
- Máy chính: IP 50
- Đầu kết nối: IP 20
- Kích thước: 79 mm x 174 mm x 38 mm
- Khối lượng: Khoảng 0.480 Kg (kèm pin)
- Môi trường hoạt động:
- Dải nhiệt độ hoạt động: 0°C ... + 50°C
- Dải nhiệt độ bảo quản: - 25°C ... + 70°C
- Độ ẩm tương đối: 45 ... 75 %
- Độ cao: lên đến 2000 m
- Trọn bộ giao hàng:
- 1 Máy chính
- 1 Bộ dây cáp
- 1 Hướng dẫn sử dụng
- 1 Bao đựng
Sản phẩm tương tự
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện


