TECOTEC GROUP
Dưỡng đo lỗ Insize 4124
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi

Dưỡng đo lỗ Insize 4124
- Được cung cấp với các thiết bị đo Go và No-Go cùng nhau
- Loại H7
- Độ cứng HRC 60 ± 2
- Tiêu chuẩn DIN7150-2



Dung sai kích thước của H7
(mm)
| Đường kính | Dung sai kích thước của chiều Go (μm) | Dung sai kích thước của chiều No-Go (µm) | L1 | L2 | L | 801 S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥2, ≤3 | ±0.5 / ±2.5 | ±9 / ±11 | 6.5 | 4.5 | 62 | – |
| >3, ≤6 | ±0.75 / ±3.25 | ±10.75 / ±13.25 | 8 | 6 | 74 | – |
| >6, ≤10 | ±0.75 / ±3.25 | ±13.75 / ±16.25 | 10 | 7 | 87 | – |
| >10, ≤14 | +1 / +4 | +16.5 / +19.5 | 12 | 8 | 99 | – |
| >14, ≤18 | +1 / +4 | +16.5 / +19.5 | 14 | 10 | 114 | – |
| >18, ≤24 | +1 / +5 | +19 / +23 | 16 | 12 | 132 | – |
| >24, ≤30 | +1 / +5 | +19 / +23 | 18 | 14 | 136 | – |
| >30, ≤40 | +1.5 / +5.5 | +23 / +27 | 20 | 15 | 155 | – |
| >40, ≤50 | +1.5 / +5.5 | +23 / +27 | 25 | 18 | 169 | – |
| >50, ≤65 | +1.5 / +6.5 | +27,5 / +32,5 | 30 | 18 | – | 164,152 |
| >65, ≤80 | +1.5 / +6.5 | +27,5 / +32,5 | 35 | 25 | – | 169,159 |
| >80, ≤100 | +2 / +8 | +32 / +38 | 35 | 25 | – | 169,159 |
| Mã đặt hàng | Đường kính | Loại |
|---|---|---|
| 4124-2 | 2mm | A |
| 4124-3 | 3mm | A |
| 4124-4 | 4mm | A |
| 4124-5 | 5mm | A |
| 4124-6 | 6mm | A |
| 4124-7 | 7mm | A |
| 4124-8 | 8mm | A |
| 4124-9 | 9mm | A |
| 4124-10 | 10mm | A |
| 4124-11 | 11mm | A |
| 4124-12 | 12mm | A |
| 4124-13 | 13mm | A |
| 4124-14 | 14mm | A |
| 4124-15 | 15mm | A |
| 4124-16 | 16mm | A |
| Mã đặt hàng | Đường kính | Loại |
|---|---|---|
| 4124-17 | 17mm | A |
| 4124-18 | 18mm | A |
| 4124-19 | 19mm | A |
| 4124-20 | 20mm | A |
| 4124-21 | 21mm | A |
| 4124-22 | 22mm | A |
| 4124-23 | 23mm | A |
| 4124-24 | 24mm | A |
| 4124-25 | 25mm | A |
| 4124-26 | 26mm | A |
| 4124-27 | 27mm | A |
| 4124-28 | 28mm | A |
| 4124-29 | 29mm | A |
| 4124-30 | 30mm | A |
| 4124-31 | 31mm | A |
| Mã đặt hàng | Đường kính | Loại |
|---|---|---|
| 4124-32 | 32mm | A |
| 4124-33 | 33mm | A |
| 4124-34 | 34mm | A |
| 4124-35 | 35mm | A |
| 4124-36 | 36mm | A |
| 4124-37 | 37mm | A |
| 4124-38 | 38mm | A |
| 4124-39 | 39mm | A |
| 4124-40 | 40mm | A |
| 4124-41 | 41mm | A |
| 4124-42 | 42mm | A |
| 4124-43 | 43mm | A |
| 4124-44 | 44mm | A |
| 4124-45 | 45mm | A |
| 4124-46 | 46mm | A |
| Mã đặt hàng | Đường kính | Loại |
|---|---|---|
| 4124-47 | 47mm | A |
| 4124-48 | 48mm | A |
| 4124-49 | 49mm | A |
| 4124-50 | 50mm | A |
| 4124-52 | 52mm | B |
| 4124-55 | 55mm | B |
| 4124-60 | 60mm | B |
| 4124-65 | 65mm | B |
| 4124-70 | 70mm | B |
| 4124-75 | 75mm | B |
| 4124-80 | 80mm | B |
| 4124-85 | 85mm | B |
| 4124-90 | 90mm | B |
| 4124-95 | 95mm | B |
| 4124-100 | 100mm | B |
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1











