TECOTEC GROUP
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 105-435
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 105
SERIES 105 – với phần mở rộng Anvil Collars
Tính năng
- Dải đo rộng với vòng cổ đe mở rộng.
- Bước mỏ đo 50mm.
- Có núm vặn
- Được cung cấp với thanh tiêu chuẩn cài đặt 0 cho mỗi dải đo.
- Các ống vuông và tròn được kết hợp cho trọng lượng nhẹ và khung cứng (đối với các mã sản phẩm với dải đo trên 1000mm).
- Nút chặn phôi (đối với các model dải đo trên 1000mm).
- Được cung cấp trong hộp gỗ.


Thông số kỹ thuật
Hệ mét
| Dải đo | Mã đặt hàng. | Mở rộng vòng cổ | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|
| 500 – 600mm | 105-103 | 50mm | 5,53 |
| 600 – 700mm | 105-104 | 50mm | 6,35 |
| 700 – 800mm | 105-105 | 50mm | 7,17 |
| 800 – 900mm | 105-106 | 50mm | 7,99 |
| 900 – 1000mm | 105-107 | 50mm | 8,81 |
| 1000 – 1100mm | 105-408 | 50mm | 6,37 |
| 1100 – 1200mm | 105-409 | 50mm | 7,08 |
| 1000 – 1200mm | 105-418 | 50mm, 100mm | 13,77 |
| 1200 – 1300mm | 105-410 | 50mm | 7,79 |
| 1300 – 1400mm | 105-411 | 50mm | 8,50 |
| 1200 – 1400mm | 105-419 | 50mm, 100mm | 15,77 |
| 1400 – 1500mm | 105-412 | 50mm | 9,21 |
| 1500 – 1600mm | 105-413 | 50mm | 10,17 |
| 1400 – 1600mm | 105-420 | 50mm, 100mm | 17,91 |
| 1600 – 1700mm | 105-414 | 50mm | 11,13 |
| 1700 – 1800mm | 105-415 | 50mm | 12,09 |
| 1600 – 1800mm | 105-421 | 50mm, 100mm | 20,80 |
| 1800 – 1900mm | 105-416 | 50mm | 13,05 |
| 1900 – 2000mm | 105-417 | 50mm | 14,01 |
| 1800 – 2000mm | 105-422 | 50mm, 100mm | 22,76 |
Hệ Inch
| Dải đo | Mã đặt hàng. | Vòng cổ mở rộng | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|
| 40 – 44 inch | 105-428 | 2 inch | 10,0 |
| 44 – 48 inch | 105-429 | 2 inch | 10.9 |
| 48 – 52 inch | 105-430 | 2 inch | 11.4 |
| 52 – 56 inch | 105-431 | 2 inch | 11.9 |
| 56 – 60 inch | 105-432 | 2 inch | 12.6 |
| 60 – 64 inch | 105-433 | 2 inch | 13.2 |
| 64 – 68 inch | 105-434 | 2 inch | 14.1 |
| 68 – 72 inch | 105-435 | 2 inch | 14.9 |
| 72 – 76 inch | 105-436 | 2 inch | 15.8 |
| 76 – 80 inch | 105-437 | 2 inch | 16,7 |
Thông số kỹ thuật
-
Độ chính xác:Độ chính xác: ± (6 + R / 75)µm, R = max. dải đo (mm)
-
Độ phân giải:001 inch / 0,01mm
-
Độ phẳng: .000052inch / 1,3µm
-
Độ song song:[.00016inch+.00004 (L / 4) NGAY] L = max. dải đo (inch) (2 + R / 100) Pha, R = max. dải đo (mm)
-
Mặt đo:Được bịt cacbua
Mở rộng vành mỏ đo



Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1











