- Màn hình hiển thị đồng thời điện áp và tần số hoặc điện áp và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
- Độ phân giải & độ chính xác cao
- Màn hình hiển thị có đèn nền
- Giá trị rms với các dạng sóng bị biến dạng
- Bảo vệ quá tải lên tới 1000 V trong tất cả các chức năng đo
- Danh mục đo lường 1000V CAT III / 600V CAT IV
- Các chức năng bổ sung: Điện trở, Nhiệt độ, Tính liên tục, Diode, Điện dung, tần số, chu kỳ nhiệm vụ
Đồng hồ vạn năng Rishabh Rishmulti 20
Liên hệ
Chức năng đo | Phạm vi dải đo | Độ phân giải tại phạm vi đo giới hạn trên | Trở kháng đầu vào | Độ lệch chỉ định ở độ phân giải cao nhất trong điều kiện tham chiếu ±(..% of rdg + .. %rng +…Digit) | Công suất quá tải | ||||
Giá trị quá tải | Thời gian quá tải | ||||||||
1 | 2 | 300000 | 30000 | DC | AC | Độ chính xác DC | Độ chính xác AC | ||
V | 3.0V 30.0V 300V. 1000V 300mV | 100 μV 1 mV 10mV 100 mV 10 μV | 100 μV 1 mV 10 mV 100 mV 10 μV | 11 MΩ 10 MΩ 10 MΩ 10 MΩ >20MΩ | 5 MΩ // < 50pF 5 MΩ // < 50pF 5 MΩ // < 50pF 5 MΩ // < 50pF 5 MΩ // < 50pF | 0.02+0.008+20 0.02+0.008+20 0.02+0.008+20 0.02+0.008+20 0.02+0.015+30 | 0.2+30 0.2+30 0.2+30 0.2+30 0.5+30 | 1000V DC AC eff / rms Sóng hình sin | Liên tục |
Điện áp giảm ~ cho giới hạn phạm vi trên B | Độ chính xác DC | Độ chính xác AC | |||||||
A | 300μA 3 mA 30mA 300mA | 10nA 100nA 1 μA 10 μA | 10nA 100nA 1 μA 10 μA | 300mV 300mV 300mV 300mV | 300mV 300mV 300mV 300mV | 0.05+0.02+20 0.02+0.01+20 0.02+0.01+20 0.1+0.01+20 | 0.5+30 0.5+30 0.5+30 0.5+30 | 0.36A | Liên tục |
10A | 1mA | 1mA | 400mV | 400mV | 0.2+0.05+30 | 0.5+30 | 10A | 5 phút | |
Điện áp mở | |||||||||
Ω | 300 Ω 3.0 KΩ 30 KΩ 300 KΩ 3.0MΩ 30 MΩ | 10 mΩ 100mΩ 1Ω 10Ω 100Ω 1 KΩ | 1.3V 0.5V 0.5V 0.5V 0.5V 0.3V | 0.05+0.015+20 0.05+0.015+20 0.05+0.015+20 0.05+0.015+20 0.1+0.025+20 1+0.25+20 | 1000V DC AC eff / rms Sóng hình sin | 10 giây | |||
2.0 V | 100μV | Max 2.5 V | 0.2+0+10 | ||||||
- Nhiệt độ tham chiếu 23°C ± 2k
- Độ ẩm tương đối 45% ... 55% rh
- Tần số đầu vào 50 hoặc 60 Hz ± 2%
- Điện áp pin 8 V ± 0,1 V
- Nhiệt độ hoạt động -10 đến + 50°C
- Nhiệt độ lưu trữ -25 đến + 70°C
- Độ ẩm tương đối < 75% không ngưng tụ.
- Độ cao lên tới 2000 m
- Pin điện áp 9V phẳng
- Kích thước 84 mm x 195 mm x 35 mm
- Trọng lượng ~350 g, bao gồm cả pin.
Sản phẩm tương tự
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Đồng hồ vạn năng để bàn với giao diện GPIB GW Instek GDM-8342
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện


