TECOTEC GROUP
Khối mẫu chuẩn bằng thép (đơn chiếc) MarGage 417/0
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Khối mẫu chuẩn bằng thép (đơn chiếc) MarGage 417/0
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 0.5 | 4801009 |
| 0.55 | 4801173 |
| 0.6 | 4801174 |
| 0.65 | 4801175 |
| 0.7 | 4801176 |
| 0.75 | 4801177 |
| 0.8 | 4801178 |
| 0.85 | 4801179 |
| 0.9 | 4801180 |
| 0.95 | 4801181 |
| 1 | 4801019 |
| 1.0005 | 4801720 |
| 1.001 | 4801020 |
| 1.002 | 4801021 |
| 1.003 | 4801022 |
| 1.004 | 4801023 |
| 1.005 | 4801024 |
| 1.006 | 4801025 |
| 1.007 | 4801026 |
| 1.008 | 4801027 |
| 1.009 | 4801028 |
| 1.01 | 4801029 |
| 1.02 | 4801030 |
| 1.03 | 4801031 |
| 1.04 | 4801032 |
| 1.05 | 4801033 |
| 1.06 | 4801034 |
| 1.07 | 4801035 |
| 1.08 | 4801036 |
| 1.09 | 4801037 |
| 1.1 | 4801038 |
| 1.11 | 4801039 |
| 1.12 | 4801040 |
| 1.13 | 4801041 |
| 1.14 | 4801042 |
| 1.15 | 4801043 |
| 1.16 | 4801044 |
| 1.17 | 4801045 |
| 1.18 | 4801046 |
| 1.19 | 4801047 |
| 1.2 | 4801048 |
| 1.21 | 4801049 |
| 1.22 | 4801050 |
| 1.23 | 4801051 |
| 1.24 | 4801052 |
| 1.25 | 4801053 |
| 1.26 | 4801054 |
| 1.27 | 4801055 |
| 1.28 | 4801056 |
| 1.29 | 4801057 |
| 1.3 | 4801058 |
| 1.31 | 4801059 |
| 1.32 | 4801060 |
| 1.33 | 4801061 |
| 1.34 | 4801062 |
| 1.35 | 4801063 |
| 1.36 | 4801064 |
| 1.37 | 4801065 |
| 1.38 | 4801066 |
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 1.39 | 4801067 |
| 1.4 | 4801068 |
| 1.41 | 4801069 |
| 1.42 | 4801070 |
| 1.43 | 4801071 |
| 1.44 | 4801072 |
| 1.45 | 4801073 |
| 1.46 | 4801074 |
| 1.47 | 4801075 |
| 1.48 | 4801076 |
| 1.49 | 4801077 |
| 1.5 | 4801078 |
| 1.6 | 4801079 |
| 1.7 | 4801080 |
| 1.8 | 4801081 |
| 1.9 | 4801082 |
| 2 | 4801083 |
| 2.5 | 4801084 |
| 3 | 4801085 |
| 3.5 | 4801086 |
| 4 | 4801087 |
| 4.5 | 4801088 |
| 5 | 4801089 |
| 5.5 | 4801090 |
| 6 | 4801091 |
| 6.5 | 4801092 |
| 7 | 4801093 |
| 7.5 | 4801094 |
| 8 | 4801095 |
| 8.5 | 4801096 |
| 9 | 4801097 |
| 9.5 | 4801098 |
| 10 | 4801099 |
| 10.5 | 4801100 |
| 11 | 4801101 |
| 11.5 | 4801102 |
| 12 | 4801103 |
| 12.5 | 4801104 |
| 13 | 4801105 |
| 13.5 | 4801106 |
| 14 | 4801107 |
| 14.5 | 4801108 |
| 15 | 4801109 |
| 15.5 | 4801110 |
| 16 | 4801111 |
| 16.5 | 4801112 |
| 17 | 4801113 |
| 17.5 | 4801114 |
| 18 | 4801115 |
| 18.5 | 4801116 |
| 19 | 4801117 |
| 19.5 | 4801118 |
| 20 | 4801119 |
| 20.5 | 4801120 |
| 21 | 4801121 |
| 21.5 | 4801122 |
| 22 | 4801123 |
| 22.5 | 4801124 |
| 23 | 4801125 |
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 23.5 | 4801126 |
| 24 | 4801127 |
| 24.5 | 4801128 |
| 25 | 4801129 |
| 30 | 4801130 |
| 40 | 4801131 |
| 50 | 4801132 |
| 60 | 4801133 |
| 70 | 4801134 |
| 75 | 4801135 |
| 80 | 4801136 |
| 90 | 4801137 |
| 100 | 4801138 |
| 125 | 4801139 |
| 150 | 4801140 |
| 175 | 4801141 |
| 200 | 4801142 |
| 250 | 4801143 |
| 300 | 4801144 |
| 400 | 4801146 |
| 500 | 4801148 |
| 600 | 4801149 |
| 700 | 4801150 |
| 800 | 4801151 |
| 900 | 4801152 |
| 1000 | 4801153 |
- Kích thước đặc biệt sẽ được cung cấp theo yêu cầu
- Từ kích thước danh nghĩa 125mm trở lên, được cung cấp cùng với thùng gỗ
Chuẩn cấp 0
- Đáp ứng độ chính xác cấp cao. Được sử dụng làm tiêu chuẩn cơ bản trong phòng thử nghiệm và phòng kiểm tra chất lượng. Nhằm kiểm tra các mẫu chuẩn cấp dưới và hiệu chuẩn dụng cụ đo kiểm như trước kẹp, panme… và phòng kiểm tra chất lượng. Nhằm kiểm tra các mẫu chuẩn cấp dưới và hiệu chuẩn dụng cụ đo kiểm như trước kẹp, panme…
- Trọn bộ bao gồm: Hộp gỗ (khối căn mẫu >125 mm)
- Hệ số giãn nở tuyến tính:
11,5 x 10-6k-1
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1






