TECOTEC GROUP
Kính hiển vi kiểm tra công nghiệp Insize 5104-M700
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi

Kính hiển vi kiểm tra công nghiệp Insize 5104-M700

- Để quan sát và kiểm tra các vi mạch và chip lớn trong ngành công nghiệp
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Độ phóng đại | 40X~400X | |||
| Thị kính (trường nhìn rộng) | 10X (trường nhìn: ø22mm) | |||
| Vật kính | 4X | 10X | 20X | 40X |
| Khẩu độ số | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.60 |
| Phạm vi làm việc | 17.8mm | 10mm | 5.8mm | 2.9mm |
| Bàn soi | Hai lớp, kích thước: 300x268mm, hành trình 250×200 mm | |||
| Chiếu sáng Kohler | Đèn Halogen 6V/20W, có thể điều chỉnh ánh sáng bao gồm xanh lá, xanh biển, vàng và kính mờ | |||
| Khoảng cách đồng tử | 48~75mm | |||
| Điều chỉnh độ đi ốp | ±5 điôp (hai thị kính) | |||
| Nguồn điện | 220V, 50/60Hz** | |||
| Kích thước (LxWxH) | 647x268x376mm | |||
| Trọng lượng | 12kg | |||
**Thêm"-U" trên mã khi nguồn điện đầu vào là 110V, 50/60Hz
TIÊU CHUẨN VẬN CHUYỂN
| Máy chính | 1 chiếc |
| Kết nối máy ảnh | 1 chiếc |
| Nắp phủ bụi | 1 chiếc |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
| Vật kính trường sáng | Bản đồ vật kính tiêu sắc 2.5X (khoảng cách lấy nét: 11.7mm) | 5104-M700-OB2.5X |
| Bản đồ vật kính tiêu sắc 5X (khoảng cách lấy nét: 15.5mm) | 5104-M700-OB5X | |
| Bản đồ vật kính tiêu sắc 50X (khoảng cách lấy nét: 0.32mm) | 5104-M700-OB50X | |
| Bản đồ vật kính tiêu sắc 100X (khoảng cách lấy nét: 2mm) | 5104-M700-OB100X | |
| Máy phân cực và máy phân tích | 5104-M700-AP | |
| Máy ảnh kỹ thuật số | ISM-CM20, ISM-CM63, ISM-ZS70-S | |
| Bộ chuyển đổi máy ảnh 0.5X* | ISM-MAS-ADAPTER | |
*Máy ảnh kỹ thuật số phải được sử dụng với bộ chuyển đổi máy ảnh
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1





