TECOTEC GROUP
Máy đo CMM Chienwei CWB-554AV
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
| Mã đặt hàng | CWB-554AV |
| Hành trình đo (X, Y, Z) | 500 x 500 x 400 mm |
| Độ phân giải | Thang đo tuyến tính REINSHAW 0.001 mm |
| Phần mềm | IK5000-CNC + Win Pro |
| Phần cứng | PC + Màn hình LCD màu 24" |
| Camera thị giá không tiếp xúc | Màn hình màu CCD + chế độ thu phóng |
| Độ phóng đại | 10x...100x (Tùy chọn 20x~200x) |
| Đèn chiếu sáng bề mặt | Đèn LED trắng |
| Tự động lấy nét | |
| Kích hoạt đầu dò | REINSHAW MCP hoặc MH20i |
| Vận hành | Thủ công |
| Điều khiển | |
| Truyền động | Vòng bi khí trên cả 3 trục (85 psi) |
| Độ chính xác | U1=1.5+L/200 µm; U3=3+L/200 µm (Nhiệt độ 20°C±1) Độ ẩm: 55~65% |
| Bàn đá Granite | DIN.876, Cấp 0 (Kích thước 715 x 1000 mm) |
| Chiều cao mẫu thử | 400 mm |
| Khối lượng mẫu thử | 150 kg |
| Kích thước máy | 111 x 123 x 236 cm |
| Khối lượng máy | 980 kg |
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1








