TECOTEC GROUP
Máy đo gió điện tử Insize 9331-40
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Máy đo gió điện tử Insize 9331-40
- Đo vận tốc, dòng chảy, nhiệt độ, độ ẩm tương đối
- Đơn vị vận tốc: m/s, km/h, mil/h, ft/m, ft/s, knots
- Đơn vị dòng chảy: m³/s, m³/phút, ft³/phút
- Các loại nhiệt độ đo được: môi trường xung quanh, điểm sương, bầu nhiệt kế ướt
- Chế độ hiện thị giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
- Tự động tắt nguồn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Dải đo | Vận tốc | 0.8-30 m/s, 1.4-108 km/h, 0.9-67/2 mil/h 1.3-98.5 ft/s, 78-5900 ft/m, 0.8-58.3 knots |
|---|---|---|
| Dòng chảy | 0-9999 m³/s, 0-99990 m³/phút, 0-99990 ft³/phút | |
| Nhiệt độ | -20-60°C/-4-140°F | |
| Độ ẩm tương đối | 0-100% | |
| Độ chính xác | Vận tốc | ±(2%+0.5) cho m/s, km/h, mil/h, ft/s, knots ±(2%+50) cho ft/m |
| Nhiệt độ | ±1.5°C/2.7°F | |
| Độ ẩm tương đối | ±3% (20-80%RH), ±5% (<20%RH hoặc>80%RH) | |
| Độ phân giải | Vận tốc | 0.01 m/s, 0.01 km/h, 0.01 mil/h, 0.01 ft/s, 1ft/m, 0.01 knots |
| Dòng chảy | 0.01 m³/s, 0.1 m³/phút, 0.1 ft³/phút | |
| Nhiệt độ | 0.1°C/0.1°F | |
| Độ ẩm tương đối | 0.1%RH | |
| Phạm vi dòng chảy | 0-9.999 m²/0-9.999 ft² | |
| Thời gian lấy mẫu | 0.4s | |
| Độ cao làm việc tối đa | 2000 m | |
| Cổng dữ liệu | USB | |
| Nguồn cấp | Pin 9V | |
| Kích thước | 165 x 85 x 38 mm | |
| Khối lượng | 200 g | |


TRỌN BỘ GIAO HÀNG
| Máy chính | 1 chiếc |
|---|---|
| Phần mềm và Cáp USB | 2 chiếc |
| Pin 9V | 1 chiếc |
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1









