TECOTEC GROUP
Máy đo pH/ORP trong trường học Hanna HI8014
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi

Máy đo pH/ORP trong trường học Hanna HI8014
Thông số kỹ thuật
| Thang đo pH | 0.00 đến 14.00 pH ±1999mV |
|
| Độ phân giải | 0.01 pH 1 mV |
|
| Độ chính xác | ±0.01 pH ±1 mV |
|
| Hiệu chuẩn pH | Bằng tay, 2 điểm bằng vít chuẩn (offset ±1 pH; slope: 85 đến 105%) | |
| Hiệu chuẩn slope/offset | 85 đến 105%/±1 pH | |
| Bù nhiệt | Bằng tay từ 0 đến 100°C | |
| Điện cực pH | HI1230B, thân PEI, cổng kết nối BNC, cáp 1m | |
| Trở kháng đầu vào | 10¹² Ohm | |
| Pin | 1 pin 9V | |
| Môi trường | 0 đến 50°C (32 đến 122°F); RH max 95% | |
| Kích thước | 185 x 82 x 53 mm | |
| Khối lượng | 265 g | |
| Bảo hành | 12 tháng cho máy và 06 tháng cho điện cực (đối với sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bảo hành) |
|
| Trọn bộ bao gồm | - Máy đo HI8014 - Điện cực pH HI1230B - Vít Hiệu chuẩn - Hướng dẫn sử dụng - Hộp đựng máy |
|

Thông tin chi tiết:
- Bộ máy đo pH/ORP bằng tay, chắc chắn
- Nhiệt độ được bù bằng tay bằng cách sử dụng vít vặn
- HI8014 đo pH/ORP với bù nhiệt bằng tay
- Lý tưởng cho việc giảng dạy cho sinh viên các nguyên tắc cơ bản về đo pH và ORP
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1











