TECOTEC GROUP
Máy đo 3 chiều Accretech XYZAX SVF NEX
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
| Loại | XYZAX SVF NEX | |||
| 4/4/3 | 6/5/3 | 8/6/6 | ||
| Dải đo | Trục X (mm) | 400 | 600 | 800 |
| Trục Y (mm) | 350 | 500 | 600 | |
| Trục Z (mm) | 300 | 600 | ||
| Giá trị hiển thị nhỏ nhất (μm) | 0.01 | |||
| Thang đo chiều dài | Thang đo tuyến tính | |||
| Độ chính xác | Lỗi chỉ báo tối đa cho phép MPEE (μm)
L là khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ (mm) |
3.0 + 4.0 L/1000 | 4.0 + 5.0 L/1000 | 5.4 + 5.5 L/1000 |
| Bàn đo | Chất liệu | Gabbro | ||
| Phạm vi sử dụng (mm) | 600 x 895 | 800 x 1045 | 1000 x 1250 | |
| Chiều cao từ sàn (mm) | 760 | |||
| Độ phẳng | JIS nhóm 1 | |||
| Vít cố định đối tượng cần đo | M10 vít bên trong | |||
| Phôi | Chiều cao tối đa (mm) | 450 | 750 | |
| Trọng lượng tối đa (kg) | 300 | 400 | 600 | |
| Hệ thống dẫn hướng của mỗi trục | Vòng bi không khí | |||
| Dải cân bằng đầu dò | 0 tới 1 kg (200g mỗi biến) | |||
| Nguồn cấp khí | Áp suất cung cấp/áp suất làm việc (MPa) | 0.3 đến 0.69/0.27 | 0.4 đến 0.69/0.39 | |
| Lượng tiêu thụ không khí (NL/phút) | 40 (chuyển đổi áp suất khí quyển) | |||
| Nguồn cấp | ĐIện áp (V/%), tiêu thụ (VA) | AC 100 ± 10 (yêu cầu tiếp đất), 500 | ||
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1







