TECOTEC GROUP
Thiết bị đo kết cấu bề mặt kết hợp biên dạng SURFCOM 1910DX3/SD3
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
| Loại | SURFCOM 1910DX3/SD3 | ||||||||||
| -12 | -13 | -14 | -15 | -22 | -23 | -24 | -25 | ||||
| Dải đo | Trục Z (Dọc) | 50 mm | |||||||||
| Trục X (Ngang) | 100 mm | 200 mm | |||||||||
| Độ chính xác | Cảm biến độ nhám | Độ phân giải | Dải 0.01 μm/1000 μm đến 0.0001 μm/6.4 μm | ||||||||
| Cảm biến đường viền | Độ chính xác trục Z (Dọc) | ±(1.8 + {2H}/100) μm (H: chiều cao đo được bằng mm) | |||||||||
| Độ phân giải | 0.1 μm/toàn dải | ||||||||||
| Trình điều khiển theo dõi độ nhám | Độ phân giải trục X | 0.04 μm hoặc 32000 điểm (300000 điểm thu nhận dữ liệu) | |||||||||
| Trình điều khiển theo dõi đường viền | Độ chính xác trục X (Ngang) | ±(1.0 + L/100) μm (L: chiều dài đo được bằng mm), Đo bước răng: 0.1 μm phút | |||||||||
| Độ phân giải | 0.016 μm | ||||||||||
| Độ chính xác độ thẳng | Hệ thống nhám: (0.05 + L/1000) μm (L: chiều dài đo được bằng mm)
Hệ thống đường viền: 1 μm/100 mm, 2 μm/200 mm |
||||||||||
| Phương pháp cảm biến | Trục X (Ngang) | Thang đo tuyến tính | |||||||||
| Trục Z (dọc) | Cảm biến độ nhám |
Điện cảm vi sai |
|||||||||
| Cảm biến đường viền | Thang đo nhiễu xạ quang học laser | ||||||||||
| Tốc độ | Tốc độ lên/xuống của trục (Trục Z) | 10 mm/s | |||||||||
| Tốc độ đo (Trục X) | 0.03 mm/s đến 20 mm/s | ||||||||||
| Tốc độ di chuyển (Trục X) | Tối đa 60 mm/s | ||||||||||
| Bộ cảm biến | Độ nhám | Đầu đo, lực đo | Có thể thay thế, 0.75 mN | ||||||||
| Bán kính đầu đo (chất liệu đầu đo) | 2 μmR (kim cương hình nón 60°), một mảnh được trang bị theo tiêu chuẩn | ||||||||||
|
Đường viền |
Đầu đo, lực đo | Có thể thay thế, 10mN đến 30 mN hoặc thấp hơn, và giảm bớt bước (ngắn đi) | |||||||||
| Bán kính đầu đo (chất liệu đầu đo) | 25 μmR (cacbua hình nón 24°), hai mảnh được trang bị theo tiêu chuẩn | ||||||||||
| Hướng đo, vị trí | Các hướng kéo/đẩy và lên/xuống, góc tối đa: 77° | ||||||||||
| Phạm vi hoạt động | Theo dõi hành trình trình điều khiển | 100 mm | 200 mm | ||||||||
| Bước lên/xuống trục | 226 mm | 426 mm | 626 mm | 226 mm | 426 mm | 626 mm | |||||
| Bàn đá granit | Kích thước | 600 x 317 mm | 1000 x 450 mm | 600 x 317 mm | 1000 x 450 mm | ||||||
| Tải trọng cho phép | 37 kg | 28 kg | 93 kg | 84 kg | 31 kg | 22 kg | 87 kg | 78 kg | |||
| Khác | Kích thước cài đặt | Rộng | 1250 mm | 1650 mm | 1250 mm | 1650 mm | |||||
| Sâu | 800 mm | 900 mm | 800 mm | 900 mm | |||||||
| Cao | 1480 mm | 1680 mm | 1880 mm | 1480 mm | 1680 mm | 1880 mm | |||||
| Khối lượng | 225 kg | 235 kg | 420 kg | 430 kg | 230 kg | 240 kg | 425 kg | 435 kg | |||
| Nguồn cấp, tần số, tiêu thụ | AC một pha 100 V ± 10% (cần nối đất), 50 Hz / 60 Hz, 670 VA | ||||||||||
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1











