TECOTEC GROUP
Thiết bị đo kết cấu bề mặt SURFCOM 1400G
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
| Mã đặt hàng | SURFCOM 1400G | ||||||||||
| -11 | -12 | -13 | -14 | -21 | -22 | -23 | -24 | ||||
| Dải đo | Trục Z (dọc) | 800 μm | |||||||||
| Trục X (ngang) | 100 mm | 200 mm | |||||||||
| Độ chính xác | Dải đo | Dải 800 μm đến 25 μm (dải 6.4 μm) | |||||||||
| Độ phân giải | 0.02 μm đến 0.0004 μm (0.0001 μm) | ||||||||||
| Độ chính xác trục Z (Dọc) | ±(1 + 2L/100) μm (L: chiều dài đo được bằng mm) | ||||||||||
| Độ phân giải | 0.1 μm | ||||||||||
| Trình điều khiển theo dõi | Độ chính xác độ thẳng | 0.05 + 1.5L/1000 μm (L: chiều dài đo được bằng mm) | |||||||||
| Phương pháp cảm biến | Thang đo sọc gợn sóng Moire | Thang đo tuyến tính | |||||||||
| Tốc độ đo | 0.03, 0.06, 0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6 mm/s (8 tốc độ) | ||||||||||
| Tốc độ trục lên/xuống (Trục Z) | - | 10 mm/s (3 mm/s) | - | 10 mm/s (3 mm/s) | |||||||
| Bộ cảm biến | Phương pháp cảm biến | Điện cảm vi sai | |||||||||
| Đo độ nhám | Đầu dò, lực đo | Có thể thay thế, 0.75 mN | |||||||||
| Bán kính đầu dò (vật liệu) | Độ nhám: 2 μmR (kim cương hình nón 60°); Bề mặt: 800 μmR (đầu bi ruby); Mỗi đầu đo được trang bị theo tiêu chuẩn | ||||||||||
| Phạm vi hoạt động | Bước trình điều khiển theo dõi | 100 mm | 200 mm | ||||||||
| Bước lên/ xuống trục | 250 mm | 450 mm | 250 mm | 450 mm | |||||||
| Bàn đá granit | Kích thước | 600 x 317 mm | 1000 x 450 mm | 600 x 317 mm | 1000 x 450 mm | ||||||
| Tải trọng cho phép | Sử dụng bàn chống rung để bàn (E-VS-S57B/S58B) | 48 kg | 42 kg | 33 kg | - | 43 kg | 37 kg | 28 kg | - | ||
| Sử dụng bàn chống rung để bàn kích thước lớn (E-VS-S45A) | 50 kg | 40 kg | 30 kg | 98 kg | 50 kg | 40 kg | 30 kg | 93 kg | |||
| Sử dụng bàn chống rung (E-VS-R16B) | 50 kg | 40 kg | 30 kg | 48 kg | 50 kg | 40 kg | 30 kg | 43 kg | |||
| Sử dụng bàn chống rung (E-VS-R21B) | 50 kg | 40 kg | 30 kg | 100 kg | 50 kg | 40 kg | 30 kg | 100 kg | |||
| Khác | Kích thước cài đặt | Rộng | 2000 mm | 2300 mm | 2000 mm | 2300 mm | |||||
| Sâu | 1000 mm | ||||||||||
| Cao | 1700 mm | 1900 mm | 1700 mm | 1900 mm | |||||||
| Khối lượng | 115 kg | 120 kg | 130 kg | 235 kg | 120 kg | 125 kg | 135 kg | 240 kg | |||
| Nguồn cấp, tần số, tiêu thụ | AC một pha 100 V ± 10% (cần nối đất), 50 Hz / 60 Hz, 710 VA | ||||||||||
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1











