TECOTEC GROUP
Máy đo 3 chiều Accretech XYZAX SVA NEX
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
| Loại | XYZAX SVA NEX | ||||||||||||||
| 7/5/5 | 9/6/6 | 9/10/6 | 9/15/6 | 10/10/6 | 10/12/6 | 10/15/6 | 10/10/8 | 10/12/8 | 10/15/8 | 12/15/10 | 12/20/10 | 12/25/10 | |||
| Dải đo | Trục X (mm) | 650 | 850 | 1000 | 1200 | ||||||||||
| Trục Y (mm) | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| Trục Z (mm) | 450 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||
| Thang đo chiều dài | Thang đo tuyến tính | ||||||||||||||
| Giá trị hiển thị nhỏ nhất (μm) | 0.01 | ||||||||||||||
| Độ chính xác với TP200 | Sai số cho phép tối đa của phép đo độ dài:
E0, MPE (μm) E150, MPE (μm) |
Điều kiện nhiệt độ A | 1.5 + 4L/1000
2.3 + 4L/1000 |
2.3 + 4L/1000
2.8 + 4L/1000 |
- | 3.0 + 5L/1000
3.5 + 5L/1000 |
3.4 + 5L/1000
3.9 + 5L/1000 |
4.5 + 5L/1000
5.0 + 5L/1000 |
|||||||
| Điều kiện nhiệt độ B | 2.4 + 4L/1000
2.9 + 4L/1000 |
2.9 + 4L/1000
3.4 + 4L/1000 |
2.9 + 5L/1000
3.4 + 5L/1000 |
- | |||||||||||
| Độ lặp: R0, MPL (μm) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | |||||||||
| Lỗi biên dạng đầu đo đơn tối đa được phép: PFTU, MPE (μm) | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | |||||||||
| Bàn đo | Chất liệu | Gabbro | |||||||||||||
| Chiều rộng có thể sử dụng (X) (mm) | 800 | 1000 | 1150 | 1150 | 1370 | ||||||||||
| Chiều sâu có thể sử dụng (Y) (mm) | 1270 | 1370 | 1810 | 2410 | 1910 | 2110 | 2310 | 1910 | 2110 | 2410 | 2410 | 3010 | 3510 | ||
| Chiều cao từ sàn (mm) | 725 | 725 | 630 | 630 | 680 | ||||||||||
| Độ phẳng | JIS nhóm 1 | ||||||||||||||
| Phôi | Chiều cao tối đa (mm) | 620 | 770 | 770 | 970 | 1170 | |||||||||
| Trọng lượng tối đa (kg) | 400 | 800 | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1000 | |||
| Tốc độ điều khiển | Gia tốc tối đa (mm/s²) | 1700 | 1200 | 700 | |||||||||||
| Dải tốc độ thay đổi (mm/giây) | Chế độ đo CNC: tối đa 425 mm/s (Biến vô cấp)
Chế độ phím điều khiển: 0 đến 120 mm/giây (Biến vô cấp) |
||||||||||||||
| Hệ thống dẫn hướng của mỗi trục | Vòng bi không khí | ||||||||||||||
| Nguồn cấp khí | Áp suất cung cấp/áp suất làm việc (MPa) | 0.49 đến 0.69/0.39 | |||||||||||||
| Lượng tiêu thụ không khí (NL/phút) | 40 | 60 | 65 | ||||||||||||
| Nguồn cấp | Điện áp (V/%), tiêu thụ (VA) | AC 100 ± 10 (yêu cầu tiếp đất), 1500 | |||||||||||||
| Kích thước (mm) | Rộng (mm) | 1415 | 1615 | 1765 | 1965 | ||||||||||
| Sâu (mm) | 1440 | 1540 | 1980 | 2580 | 2080 | 2280 | 2480 | 2080 | 2280 | 2580 | 2580 | 3180 | 3680 | ||
| Cao (mm) | 2458 | 2658 | 2658 | 2963 | 3363 | 3413 | |||||||||
| Chiều cao máy khi vận chuyển (mm) | 2050 | 2200 | 2200 | 2260 | 2460 | 2510 | |||||||||
| Trọng lượng (kg) | 1450 | 1600 | 2700 | 3500 | 3150 | 3350 | 3500 | 3200 | 3400 | 3700 | 4500 | 6300 | 7700 | ||
| Điều kiện nhiệt độ A | Điều kiện nhiệt độ B | ||||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường (°C) | 18 đến 22 | 16 đến 26 | |||||||||||||
| Nhiệt độ thay đổi (°C/giờ) | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
| Nhiệt độ thay đổi (°C/ngày) | 2.0 | 5.0 | |||||||||||||
| Gradien nhiệt độ (°C/m) | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1







