TECOTEC GROUP
Thiết bị đo kết cấu bề mặt SURFCOM FLEX
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
| Loại | SURFCOM FLEX | |||||||
| -35B | -40B | -45B | -50A | |||||
| 5 μmR | 2 μmR | 5 μmR | 2 μmR | 5 μmR | ||||
| Dải đo | Trục Z | ±160 μm | ±400 μm | |||||
| Trục điều khiển | Trục X 12.5 mm | Trục Y 4.0 mm | Trục X 50 mm | |||||
| Độ phân giải | Trục Z | 0.01 μm/±20 μm đến 0.08 μm/±160 μm | 0.00016 μm/±4 μm đến 0.016 μm/±400 μm | |||||
| Phân tích | Tiêu chuẩn | Tuân theo JIS-2013/-2001/-1994/-1982, ISO-2009/-1997, DIN-1990, ASME-1995/-2002, CNOMO | ||||||
| Thông số JIS-2001 | Mặt cắt ngang/Đo độ nhám | Ra, Pa, Pq, Pt, Rz, Rz.J, Rzmax, Rq, Rp, Rt, R3z, RSm, Pc, AVH, Hmax, Hmin, Pmr, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K | ||||||
| Mô típ | R, Rx, AR, W, Wx, AW, Wte, Mr, Rke, Rpke, Rvke, Mr1, Mr2, Vo, K | |||||||
| Đo bề mặt | - | W-a, W-q, W-t, W-p, W-v, W-sm, Wa, Wq, Wt, Wp, Wv, Wsm, Wz, Wmr | ||||||
| Đánh giá đường cong | Đường cong cấu hình mặt cắt, đường cong nhám, đường cong đặc biệt ISO13565, đường cong mô típ nhám, đường cong bề mặt mô típ, đường cong bề mặt bao | |||||||
| Đồ thị đặc trưng | Đường cong diện tích ổ trục (BAC), hàm mật độ biên độ (ADF) | |||||||
| Bộ lọc | Cut-off | Bộ lọc Gaussian, bộ lọc 2RC (loại bù pha), bộ lọc 2RC bù pha (loại bù không pha) | ||||||
| Giá trị cut-off | λc | 0.08, 0.25, 0.8, 2.5 mm | 0.08, 0.25, 0.8 mm | 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25 mm | ||||
| λs | 2.5, 8 μm | 2.5 μm | 0.5, 0.8, 2.5, 8, 25 μm | |||||
| Độ dài đánh giá | 0.4 mm đến 12.5 mm (đv: 0.1 mm) | 0.4 mm đến 4.0 mm (đv: 0.1 mm) | 0.1 mm đến 50 mm (đv: 0.1 mm) | |||||
| Tốc độ trình điều khiển | 0.6 mm/s | 0.15, 0.3, 0.6, 1.5 mm/s (4 tốc độ) | ||||||
| Lựa chọn | Hệ thống chuyển động | Kiểu tiêu chuẩn | Kiểu co lại | Kiểu theo dõi ngang | Kiểu tổng hợp | |||
| Phương pháp cảm biến | Điện cảm vi sai | Đầu dò vi sai | ||||||
| Lực đo | ≤4 mN | ≤0.75 mN | ≤4 mN | ≤0.75 mN | ≤4 mN | ≤0.75 mN | ||
| Đầu dò | Đường kính | 5 μmR | 2 μmR | 5 μmR | 2 μmR | 5 μmR | 2 μmR | |
| Góc | 90° hình nón | 60° hình nón | 90° hình nón | 60° hình nón | 90° hình nón | 60° hình nón | ||
| Chất liệu | Kim cương | |||||||
| Phương pháp đo | Trượt: Sapphire 32 mmR (theo hướng) | Không trượt/trượt | ||||||
| Bộ xử lý đơn vị dữ liệu | Hiển thị | Màn hình LCD màu 3.5" (320 x 240) | ||||||
| Xuất dữ liệu | Chức năng kết nối | Đầu nối cho bộ nhớ USB, đầu nối USB mini để giao tiếp USB (mỗi cổng gắn một cổng) | ||||||
| Máy in | Máy in tích hợp: giấy ghi nhiệt (cuộn); Chiều rộng: 58mm (Chiều rộng ghi: 48 mm) | |||||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha | |||||||
| Khác | Nguồn cấp | Sạc | Pin sạc tích hợp (sạc bằng bộ đổi nguồn AC), thời gian sạc: 3 giờ | |||||
| Điện áp | AC một pha 100 V đến 240 V ± 10% | |||||||
| Tiêu thụ điện năng | Khoảng 30 VA (đầy pin đo được xấp xỉ 600 lần) | |||||||
| Kích thước (R x S x C) và trọng lượng | 132 mm x 58 mm x 214 mm, xấp xỉ 90 g | |||||||
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1











