TECOTEC GROUP
Máy đo độ tròn có kích thước lớn Accretech RONDCOM GRANDE DUO
LIÊN HỆ
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá phù hợp
Yêu cầu báo giá
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
| Loại | RONDCOM GRANDE DUO | RONDCOM GRANDE | |
| Dải đo | Đường kính đo | ϕ0 đến 1650 mm | |
| Bước trục R (phải/trái) | 450 mm | ||
| Bước trục Z (lên/xuống) | 550 mm | ||
| Đường kính tải tối đa | ϕ2100 mm | ||
| Chiều cao đo tối đa | 500 mm | ||
| Độ chính xác khi quay | Hướng xuyên tâm | (0.08 + H/10000) μm
(H: Chiều cao từ mặt bàn đến điểm đo bằng mm) |
|
| Hướng trục | (0.2 + R/10000) μm
(R: khoảng cách từ tâm bàn quay bằng mm) |
||
| Độ chính xác độ thẳng | Trục Z | 0.15 μm/100 mm, 0.5 μm/490 mm | |
| Trục R | 0.1 μm/200 mm, 2 μm/400 mm | ||
| Tính song song | Trục Z | 1.8 μm/350 mm | |
| Trục R | 2 μm/200 mm | ||
| Độ nhám và đường viền | Bước dọc | 190 mm | - |
| Phương pháp dò | Thang đo phân tích quang học | - | |
| Độ phân giải phát hiện | 0.54 nm | - | |
| Độ chính xác độ thẳng | ±(0.3 + (L/1000)) μm | - | |
| Bàn xoay | Đường kính bên ngoài bàn | 1650 mm | |
| Phạm vi điều chỉnh của căn giữa | ±10 mm | ||
| Phạm vi điều chỉnh của căn nghiêng | ±0.5° | ||
| Tải trọng tối đa | 500 kg | ||
| Trọng lượng lệch tâm cho phép | 10000 kg/mm | ||
Cần tư vấn hoặc báo giá? Chuyên gia của chúng tôi phản hồi trong 2 giờ làm việc.
30 năm kinh nghiệm · Hơn 500 dòng thiết bị đo lường · Hỗ trợ kỹ thuật trọn vòng đời sản phẩm
1 / 1








